Danh sách Tỉnh, Thành phố, Quận, Huyện và Thị xã mới nhất
(Danh mục Tỉnh/thành, Quận/Huyện mới nhất) - Việc chia tách địa giới giữa các tỉnh thành, quận huyện trong cả nước là thường xuyên xảy ra. Do đó việc cập nhật danh sách địa giới mới nhất là công việc quan trọng với các công ty liên quan đến: Du lịch, Giáo dục, Phần mềm…. Dưới đây là danh sách các Tỉnh/thành phố, Quận/Huyện và thị xã mới nhất năm 2015. Danh sách này được lưu trữ trong file Excel rất dễ dàng cho việc Import vào CSDL phục vụ cho việc sử dụng.
01. THÀNH PHỐ HÀ NỘI
STT | Tên Huyện | STT | Tên Huyện | STT | Tên Huyện |
01 | Quận Ba Đình | 11 | Huyện Thanh Trì | 21 | Huyện Chương Mỹ |
02 | Quận Hoàn Kiếm | 12 | Huyện Gia Lâm | 22 | Huyện Đan Phượng |
03 | Quận Hai Bà Trưng | 13 | Huyện Đông Anh | 23 | Huyện Hoài Đức |
04 | Quận Đống Đa | 14 | Huyện Sóc Sơn | 24 | Huyện Thanh Oai |
05 | Quận Tây Hồ | 15 | Quận Hà Đông | 25 | Huyện Mỹ Đức |
06 | Quận Cầu Giấy | 16 | Thị xã Sơn Tây | 26 | Huyện ứng Hoà |
07 | Quận Thanh Xuân | 17 | Huyện Ba Vì | 27 | Huyện Thường Tín |
08 | Quận Hoàng Mai | 18 | Huyện Phúc Thọ | 28 | Huyện Phú Xuyên |
09 | Quận Long Biên | 19 | Huyện Thạch Thất | 29 | Huyện Mê Linh |
10 | Quận Bắc Từ Liêm | 20 | Huyện Quốc Oai | 30 | Quận Nam Từ Liêm |
Mã Huyện | Tên Huyện | Mã Huyện | Tên Huyện | Mã Huyện | Tên Huyện |
01 | Quận 1 | 09 | Quận 9 | 17 | Quận Phú Nhuận |
02 | Quận 2 | 10 | Quận 10 | 18 | Quận Thủ Đức |
03 | Quận 3 | 11 | Quận 11 | 19 | Quận Bình Tân |
04 | Quận 4 | 12 | Quận 12 | 20 | Huyện Bình Chánh |
05 | Quận 5 | 13 | Quận Gò Vấp | 21 | Huyện Củ Chi |
06 | Quận 6 | 14 | Quận Tân Bình | 22 | Huyện Hóc Môn |
07 | Quận 7 | 15 | Quận Tân Phú | 23 | Huyện Nhà Bè |
08 | Quận 8 | 16 | Quận Bình Thạnh | 24 | Huyện Cần Giờ |
Hi vọng danh sách này sẽ giúp ích các bạn nhiều trong công việc.
Tin học văn phòng
Nhận xét
Đăng nhận xét